- 조직도
- 임원 및 구성
- 고문 및 이사
- 사무국

임원 및 위원(운영위원)
직위 | 이름 | 소속 | |
---|---|---|---|
회장 | 방은령 | 한서대학교 | |
총무위원회 | 위원장 | 김현주 | 숙명여자대학교 |
학술위원회 | 위원장 | 한미현 | 백석대학교 |
부위원장 | 채은영 | 숙명여자대학교 | |
진미경 | 숙명여자대학교 | ||
자격관리위원회 | 위원장 | 진화숙 | 강남대학교 아동청소년발달센터 |
부위원장 | 김혜진 | 아동청소년상담센터 맑음 | |
장경선 | 소은희마인드피아의원 | ||
사례위원회 | 위원장 | 조미영 | 꿈꾸는 별 심리상담연구소 |
부위원장 | 한영신 | 살레시오문화원 | |
강은주 | 서울아동청소년상담센터 | ||
교육위원회 | 위원장 | 최진희 | 살레시오문화원 |
부위원장 | 오지현 | 조선대학교 | |
김정혜 | 수원시청소년복지센터 | ||
윤리위원회 | 위원장 | 조선화 | 한서대학교 |
부위원장 | 류진아(연구) | 한국교통대학교 교육대학원 | |
이지선(상담) | 원광아동상담연구소 | ||
편집위원회 | 위원장 | 이영애 | 숙명여자대학교 |
부위원장 | 박희현 | 동신대학교 | |
대외위원회 | 위원장 | 유재령 | 도담도담아동청소년상담센터 |
부위원장 | 박현숙 | 허그맘 성수직영센터 | |
김리진 | 전북대학교 | ||
국제교류위원회 | 위원장 | 이은아김 | Glad Heart Counseling & Research |
부위원장 | 백지은 | 숲아동청소년상담센터 | |
김화란 | 라임아동청소년상담센터 | ||
김지영 | 영인상담심리연구소 | ||
권익복지위원회 | 위원장 | 차효정 | 마음공간아동청소년상담센터 |
부위원장 | 유민화 | 마음공간아동청소년상담센터 | |
강민지 | 마음공간아동청소년상담센터 |
고문
번호 | 이름 | 소속 |
---|---|---|
1 | 김광웅 | 숙명여자대학교 |
2 | 유미숙 | 숙명여자대학교 |
3 | 최영희 | 수원대학교 |
4 | 염숙경 | 새길아동청소년상담센터 |
5 | 유가효 | 계명대학교 |
6 | 이영미 | 분당어린이카운슬링 |
7 | 박영애 | 한남대학교 |
8 | 이영애 | 숙명여자대학교 |
9 | 위영희 | 서원대학교 |
10 | 유재령 | 도담도담아동청소년상담센터 |
11 | 장현숙 | 나사렛대학교 |
12 | 차효정 | 마음공간아동청소년상담센터 |
이사
번호 | 이름 | 소속 |
---|---|---|
1 | 방은령 | 한서대학교 |
2 | 강민지 | 마음공간아동청소년상담센터 |
3 | 강은주 | 서울아동청소년상담센터 |
4 | 김금운 | 샘솟는아동청소년상담센터 |
5 | 김리진 | 전북대학교 |
6 | 김민정 | 한남대학교 |
7 | 김수정 | 숙명아동청소년상담센터 |
8 | 김양순 | (사)제주아동심리상담센터 |
9 | 김연순 | 살레시오문화원 |
10 | 김유숙 | 한스카운셀링센터 |
11 | 김정혜 | 오르빛심리상담센터 |
12 | 김지영 | 영인상담심리연구소 |
13 | 김현주 | 숙명여자대학교 |
14 | 김혜진 | 아동청소년상담센터 맑음 |
15 | 김화란 | 라임아동청소년상담센터 |
16 | 노남숙 | 명지대학교 사회교육대학원 아동심리치료학과 |
17 | 노치현 | 정인아동청소년상담센터 |
18 | 류진아 | 한국교통대학교 교육대학원 상담심리전공 |
19 | 박미화 | 한국아동발달심리센터 |
20 | 박성혜 | 숙명여자대학교 |
21 | 박인전 | 영남대학교 사범대학 유아교육과 |
22 | 박현숙 | 허그맘 성수직영센터 |
23 | 박희현 | 동신대학교 |
24 | 방은령 | 한서대학교 |
25 | 백지은 | 숲아동청소년상담센터 |
26 | 부정민 | 지상의별처럼 심리상담센터 |
27 | 신숙재 | 신숙재심리상담연구소 |
28 | 오지현 | 조선대학교 |
29 | 유민화 | 마음공간아동청소년상담센터 |
30 | 이선경 | 한울아동청소년상담센터 |
31 | 이소연 | 숙명여자대학교 아동복지학부 |
32 | 이은아김 | Glad Heart Counseling & Research |
33 | 이지선 | 원광아동상담연구소 |
34 | 이현미 | 아동청소년가족상담센터 지오 |
35 | 장경선 | 소은희마인드피아의원 |
36 | 정윤주 | 인천대학교 |
37 | 조미영 | 꿈꾸는 별 심리상담연구소 |
38 | 조미정 | 맘스톡톡심리상담센터 |
39 | 조선화 | 한서대학교 |
40 | 진미경 | 숙명여자대학교 |
41 | 진화숙 | 강남대학교 아동청소년발달센터 |
42 | 채은영 | - |
43 | 최명선 | 아동청소년상담센터 맑음(현재 독일) |
44 | 최진희 | 살레시오문화원 |
45 | 한미현 | 백석대학교 |
46 | 한영신 | 살레시오문화원 |
47 | 한유진 | 명지대학교 아동학과 |
48 | 홍기묵 | 동은아동청소년상담센터 |
49 | 홍은주 | 을지대학교 |
50 | 홍주란 | 중앙아동청소년상담센터 |
51 | 황영희 | 정인아동청소년상담센터 |
한국놀이치료학회 사무실
주소 | 서울시 용산구 한강로 2가 314-1 용성비즈텔 1204호 한국놀이치료학회 (우)04376 |
---|---|
전화번호 | 010-3343-5275 |
이메일 | kapt@playtherapykorea.or.kr |
홈페이지 | http://www.playtherapykorea.or.kr |